2011년 12월 25일
56ㅑ
# by | 2011/12/25 16:39 | 트랙백 | 덧글(0)
| Cleveland Indians | |||||||||
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
| M Talbot (L, 3-2) | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 110-67 | 2.88 |
| T Sipp | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-7 | 2.79 |
# by | 2010/05/04 03:47 | DAILY RECAP | 트랙백 | 덧글(0)
| Cleveland Indians | |||||||||
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
| D Huff (L, 1-4) | 5.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 88-58 | 4.60 |
| R Perez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-6 | 4.91 |
| J Wright | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26-17 | 4.91 |
| A Laffey | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-13 | 3.21 |
| H Ambriz | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24-18 | 4.50 |
# by | 2010/05/03 03:45 | DAILY RECAP | 트랙백 | 덧글(0)
| Cleveland Indians | |||||||||
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
| J Masterson | 7.2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 117-82 | 5.40 |
| T Sipp | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.12 |
| C Perez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.52 |
| A Laffey | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24-12 | 3.55 |
| J Wright (W, 1-1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.72 |
# by | 2010/05/02 11:21 | DAILY RECAP | 트랙백 | 덧글(0)
| Cleveland Indians | |||||||||
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
| F Carmona (L, 3-1) | 6.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 101-62 | 4.05 |
| R Perez | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-10 | 5.14 |
| J Wright | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | 4.00 |
| H Ambriz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 |
| J Lewis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20-9 | 1.93 |
# by | 2010/05/01 12:29 | DAILY RECAP | 트랙백 | 덧글(0)
◀ 이전 페이지 다음 페이지 ▶